|
|
|
| 山东省第四届“农民满意农机产品”获奖名单(2011年3月由省农机办评定发布) | ||||
| 评选产品 | 序号 | 生产企业 | 产品规格型号 | |
| 拖拉机 | 36.75KW(含)以上 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | X-900 |
| 2 | 第一拖拉机股份有限公司 | X-950 | ||
| 3 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | TD950 | ||
| 4 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | TD1000 | ||
| 小麦联合收割机 | 自走式 | 1 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-2 |
| 2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-3 | ||
| 背负式 | 1 | 山东巨明机械有限公司 | 4L-2.5 | |
| 2 | 山东大丰机械有限公司 | 4LD-2 | ||
| 玉米收获机 | 自走式(含互换割台) | 1 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZ-3 |
| 2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3A | ||
| 3 | 山东金亿机械制造有限公司 | 4YZ-3 | ||
| 4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-2 | ||
| 背负式 | 1 | 山东国丰机械有限公司 | 4YW-3 | |
| 2 | 山东国丰机械有限公司 | 4YW-2 | ||
| 3 | 山东大丰机械有限公司 | 4YW-2 | ||
| 秸秆还田机 | 1 | 定州开元机械制造有限公司 | 1JH-172 | |
| 2 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J-180 | ||
| 3 | 郓城县工力有限公司 | 4JGH-165 | ||
| 旋耕机 | 1 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-230 | |
| 2 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-200 | ||
| 播种机 | 小麦免耕播种机 | 1 | 郓城县工力有限公司 | 2BMTFS-8/4 |
| 2 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 2BMFS-200 | ||
| 3 | 兖州市凯兴工矿机械有限责任公司 | 2BMSF-4/7 | ||
| 花生播种机 | 1 | 青岛万能达花生机械有限公司 | 2BFD-2 | |
| 2 | 青岛旭森农业机械厂 | 2BFS-2K | ||
| 铧式犁 | 1 | 兖州市凯兴工矿机械有限责任公司 | 1LF-430 | |
| 2 | 兖州市国泰农机有限公司 | 1LF-430 | ||
| 喷雾(喷粉)机 | 1 | 临沂市金奥机械有限公司 | 3WF18-3 | |
| 2 | 石家庄市普兰迪机电设备厂 | 3WBD-16 | ||
| 微耕机 | 1 | 潍坊海林机械有限公司 | JL-1WG-4 | |
| 2 | 宁津德农农业机械有限公司 | 3WG-4L | ||
| 3 | 潍坊三星机械有限公司 | 1WG-3 | ||
| 卷帘机 | 1 | 寿光市金棚现代农业设施装备有限公司 | JP-5006 | |
| 2 | 寿光三元农业机械有限公司 | THJ-180 | ||
| 便民电话 | 气象指南 | 列车查询 | 网址大全 | 在线翻译 | |||||
| 电子地图 | 邮政编码 | 航班查询 | 交通违章 | 百度搜索 |
| 山东农机信息网(http://www.sdnj.com.cn) 济南市解放路20号农机大厦 |
| Email: sdnjltxh@126.com 联系电话:15726100769 |
| 备案号:鲁ICP备06001558号-1 网站管理 本站声明 |